工事実績
Achievement
| 物件 | UB | キッチン | トイレ | 洗面化粧台 | ボイラー | 暖房機 | エアコン | クロス | フローリング | CF | 畳 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市豊平区平岸4条10丁目 | 〇 | 〇 | アコーディオンカーテン | |||||||||
| 札幌市北区あいの里3条7丁目 | 外壁塗装 | |||||||||||
| 札幌市中央区旭ヶ丘4丁目 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 札幌市中央区伏見1丁目 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 札幌市中央区円山西町 | 1616 | 2400 | 〇 | 1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 間取り変更有 | |
| 札幌市中央区円山西町 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 札幌市中央区山の手1条11丁目 | 1616 | 2500 | 〇 | 1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 間取り変更有 | ||||
| 札幌市中央区山の手5条10丁目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 札幌市豊平区水車町6丁目 | 1216 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 札幌市東区北19条東7丁目 | 玄関フード | |||||||||||
| 札幌市東区北42条東17丁目 | 車庫内・カーテン | |||||||||||
| 江別市大麻泉町 | 〇 | 〇 | 〇 | 外構工事 | ||||||||
| 小樽市望洋台 | 外構工事 | |||||||||||
| 余市市黒川町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| ヴィルヌーブ栄町 3階 | 〇 | |||||||||||
| エクシルシオールグランドガーデン北27条A棟 9階 | 1418 | 2250 | 〇 | 900 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ホスクリーン | |
| エクセルシオール北34条 3階 | 1216 | 〇 | ||||||||||
| エクセルシオールシェルズ北18条 1階 | 〇 | |||||||||||
| エクセルシオール山の手 5階 | 〇 | |||||||||||
| カーサ大通A棟 4階 | 1960 | |||||||||||
| カルム栄町 1階 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| グランファーレアクアヴィータ 8階 | 〇 | 〇 | プラストサッシ | |||||||||
| クリーンリバー北33条 5階 | 750 | 〇 | 〇 | |||||||||
| コープ北10条 8階 | 〇 | |||||||||||
| サーム北6条 2階 | 750 | 〇 | 〇 | |||||||||
| サーム北6条 2階 | 1216 | 2100 | 〇 | 750 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| サニーサイドガーデン麻生東 4階 | 1116 | 2100 | 〇 | 750 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| サンコート栄町 9階 | 1216 | 2400 | 〇 | 750 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| セザール北17条 3階 | 1116 | 1900 | 〇 | 750 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| セザール第2美香保 3階 | ビートゴム | |||||||||||
| ダイアパレスアクアスプリングス札幌 6階 | 1317 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | シート | ||||||
| ダイヤパレスアクアスプリングス札幌 5階 | 1317 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| ダイヤパレス北10条 7階 | 1116 | 1950 | 〇 | 600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | シート | |||
| ダイヤパレス北17条 6階 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| ダイヤパレス栄町南 6階 | 〇 | |||||||||||
| ダイヤパレス伏古公園弐番館 3階 | 1216 | 900 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| ダイヤパレス伏古公園弐番館 7階 | 1418 | 2500 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| チュリス栄町 7階 | 1216 | 2250 | 〇 | 750 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ノール44 6階 | ホシ姫 | |||||||||||
| ハウスオブリザ栄町弐番館 3階 | 〇 | |||||||||||
| パシフィック北5条D棟 7階 | 1216 | 2250 | 〇 | 900 | 〇 | カーペット | 〇 | |||||
| ファミール栄町 4階 | 1216 | 2300 | 750 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| ファミール栄町 8階 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| プレステージ北22条 4階 | ロスナイ | |||||||||||
| 南1条ハウス 4階 | 〇 | |||||||||||
| メゾンドルチェ北8条 5階 | 1116 | 2100 | 〇 | 750 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ライオンズマンション北36条 3階 | シート | |||||||||||
| ラピスガーデンあかしや公園 5階 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| ラピス栄町プレッソマークⅡ 1階 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| ラピス栄町プレッソマークⅡ 2階 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| ラピス栄町プレッソマークⅡ 7階 | 〇 | |||||||||||
| ラポール美香保公園B棟 5階 | 1317 | 2400 | 〇 | 750 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ラポール元町 6階 | 〇 | |||||||||||
| ロイヤルコートさっぽろサードコート 10階 | 換気扇 | |||||||||||
| ロイヤルコートさっぽろサードシティ 3階 | IH入替 | 押入れ造作 | ||||||||||
| ロイヤルシャトー北32条 8階 | 1116 | 2150 | 〇 | 900 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ロイヤルシャトー東麻生 4階 | 1116 | 〇 | 〇 | |||||||||
| ロジェ麻生 3階 | 〇 | |||||||||||
| ロジェ栄町 1階 | 1216 | 2100 | 〇 | 750 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ロジェ栄町Ⅱ 3階 | 〇 | 建具シート | ||||||||||
| ロピア北21条 5階 | 1216 | 2100 | 〇 | 750 | 〇 | 〇 | 〇 | シート | ||||
| ロピア新川 1階 | ||||||||||||
| ロピア新川 9階 | 〇 | 750 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ロピア東麻生 1階 | 1418 | 2400 | 〇 | 900 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
